Přehled sálů
| Konfereční prostory | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 – Willenbergův sál | 216 + 41 | 160 | 1800 | |||
| 319 – Křižíkův sál | 138 | 100 | 1250 | |||
| 417 – Kašparův sál | 144 | 100 | 1250 | |||
| 418 – Machův sál | 105 | 65 | 950 | |||
| 318 – Mendelův sál | 78 | 50 | 600 | |||
| 315 – Wichterleho sál | 62 | 40 | 480 | |||
| 213 – Heyrovského sál | 63 | 40 | 480 | |||
| 219 – Divišův sál | 44 | 30 | 500 | |||
| 414 – Dopplerův sál | 70 | 30 | 480 | |||
| 220 – věž | 31 | 20 | 450 | |||
| 401 – věž | 34 | 10 | 450 | |||
| 501 – věž | 32 | 20 | 450 | |||
| 419 – Bolzanův sál | 22 | 15 | 450 |
v sálech je k dispozici připojení k vysokorychlostnímu internetu přes WiFi i kabelem
sály jsou standardně vybaveny projekční technikou
možnost připojení vlastního zařízení do ozvučení přes USB