linka* | tel | místnost | ||
---|---|---|---|---|
ADERA s.r.o. | ||||
David Michal | 214 | 008 d | ||
AIR PRO s.r.o. | ||||
Klimešová Lucie | 285, 606 | 008 a/1 | ||
Kuchařová Romana | 606, 285 | 008 a/1 | ||
Malášková Babeta | 606 | 008 a/1 | ||
Němcová Michaela | 285, 606 | 008 a/1 | ||
Aktiva Praha, spol. s r.o. | ||||
Bernhardová Martina | 773 990 009 | 008 b | ||
Gaydečka Boris | 773 990 009 | 008 b | ||
Kůs Tomáš | 608 731 306 | 008 b | ||
Štěpánová Hana provoz |
774 991 119 | Lávka | ||
Vaněk Ondřej KLUB TECHNIKŮ |
209 | 608 155 031 | A126 | |
Zemanová Zdenka provoz |
774 991 119 | Lávka | ||
Aldea vzdělávácí agentura | ||||
Jírová Zora | 222 | A128 | ||
Peterková Irena | 222 | A128 | ||
Asociace inovačního podnikání České republiky | ||||
Němečková Iveta | 275 | B336 | ||
Švejda Pavel | 276 | B336 | ||
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie | ||||
Motlík Jan | 631 | 008 b | ||
Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví | ||||
Zamrzla Vladimír předseda |
314 | B326 | ||
Asociace výzkumných organizací | ||||
Doležalová Dagmar | 277 278 370 | C355 | ||
Cejnar Miroslav, JUDr. | ||||
Cejnar Miroslav | 324 | B137 | ||
Czech Restaurant Mgt.Co.spol. s r.o. | ||||
Káňová Alena Restaurant |
307, 357 | Mlýnec | ||
Štěpánek Pavel Restaurant |
327, 208 | 800 165 963 | Mlýnec | |
Šubrt Jiří Restaurant |
308 | Mlýnec | ||
ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ | ||||
334 | B334 | |||
Klusáček Jan | 364 | B233 | ||
Neuschl Martin | 360 | B136 | ||
Česká asociace pro geoinformace | ||||
374 | B229 | |||
Česká elektrotechnická společnost ČSVTS | ||||
Raichl Zbyněk tajemník |
256 | B422 | ||
Česká energetická společnost | ||||
Schamberger Václav předseda |
398, 313 | B231 | ||
Švarcová Ivana tajemnice |
398, 313 | B231 | ||
Česká lesnická společnost | ||||
Zdeněk Vacek tajemník |
384 | B236 | ||
Česká marketingová společnost | ||||
Hábová Milada tajemnice |
395 | A535 | ||
Česká metrologická společnost | ||||
282 | B434 | |||
Vidimová Ivana tajemnice |
254 | B222 | ||
Vítovec Jindřich | 283 | A535 | ||
Česká silniční společnost | ||||
Knechtová Jana | 292 | B331 | ||
Vacek Tomáš tajemník |
388 | B333 | ||
Česká společnost chemická | ||||
Pokorná Helena tajemnice |
383 | A403 | ||
Řápková Radmila | 370 | A404 | ||
Vlková Alena | 383 | A403 | ||
Česká společnost pro jakost | ||||
Černá Marcela | 385 | B338 | ||
Černá Veronika | 232 | B338 | ||
Havlinová Markéta | 358 | B425 | ||
Hofmanová Romana | 253 | B430 | ||
Husáková Zuzana | 296 | B553 | ||
Hykš Ondřej | 640 | B439 | ||
Koten Petr ředitel |
602 | B442 | ||
Kotenová Jana | 287 | B553 | ||
Krejčová Veronika | 638 | B553 | ||
Kubla David | 636 | B431 | ||
Kvapilová Jana | 231 | B436 | ||
Leitermannová Nikola | 639 | B430 | ||
Lukešová Irena | 225 | B436 | ||
Michálková Eliška | 652 | B553 | ||
Novotová Júlia | 323 | B439 | ||
Pomahačová Petra | 605 | B338 | ||
Prokopová Hana | 284 | B436 | ||
Pšád Ondřej | 616 | B431 | ||
Ryšánková Monika | 255 | B430 | ||
Smejkal Štěpán | 637 | B431 | ||
Smolíková Václava | 261 | B338 | ||
Spilková Šárka | 621 | B425 | ||
Synková Božena | 338 | B440 | ||
Tesařová Monika | 241 | B436 | ||
Vladyková Kristýna | 637 | B431 | ||
Vladyková Milena sekretariát |
269 | B441 | ||
Česká společnost pro manipulaci s materiálem-logistiku | ||||
Štědrý Milan | 641 | B335 | ||
Zemanová Zuzana tajemnice |
334 | A202 | ||
Česká společnost pro nové materiály a technologie | ||||
Šperlink Karel předseda |
326 | B341 | ||
Česká společnost pro ocelové konstrukce | ||||
Chloupková Dagmar tajemnice |
397 | A304 | ||
Skyva Jiří | 397 | A304 | ||
Česká společnost pro zdravotnickou techniku | ||||
Rybínová Helena tajemnice |
378 | B432 | ||
Česká společnost průmyslové chemie | ||||
Pokorná Helena tajemnice |
383 | A403 | ||
Česká společnost rostlinolékařská | ||||
Řehák Vladimír tajemník |
265 | B135 | ||
Česká stavební společnost | ||||
Chloupková Dagmar | 397, 205 | A304 | ||
Kuklík Pavel předseda |
397 | A304 | ||
Česká strojnická společnost | ||||
Valentová Hana tajemnice |
203 | B138 | ||
Česká vědeckotechnická společnost spojů | ||||
Janoušek František | 286 | B549 | ||
Magličová Jana tajemnice |
286 | B549 | ||
Ptáček Josef předseda |
286 | B549 | ||
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost | ||||
Bečvář Václav | 386 | B228 | ||
Česká VTS pro informatizaci a informační technologie | ||||
Samek Jiří předseda |
375 | C240 | ||
Samková Petra | 375 | C240 | ||
Skokan Jindřich | 375 | C240 | ||
Česká zemědělská společnost - PU | ||||
Svoboda Antonín | 270 | B135 | ||
Českomoravská společnost soudních znalců | ||||
Křenek Pavel tajemník |
678 | A203 | ||
Sekanina Zdeněk předseda |
678 | A203 | ||
Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná | ||||
Křivohlávek Václav předseda |
376 | A125 | ||
Pejšová Jaroslava tajemnice |
376 | A125 | ||
Český komitét pro vědecké řízení | ||||
Havlík | 279 | B334 | ||
Mikeska Stanislav | 279 | B334 | ||
Vojtěch Lukáš předseda |
279 | B334 | ||
Zouhar Josef tajemník |
279 | B334 | ||
Český spolek pro péči o životní prostředí | ||||
Mikulová Vlastimila tajemnice |
365 | B232 | ||
Český svaz geodetů a kartografů | ||||
Chudobová Jana tajemnice |
374 | B229 | ||
F.M.Partner spol. s r.o. | ||||
Farářová Hana | 224 | B237 | ||
Mayer Roman | 224 | B237 | ||
Global security service - Ing. Martin Neuschl | ||||
Recepce, úklid, ubytování | 331, 211 | recepce | ||
Klusáčková Věra podatelna |
215 | 008 g | ||
Neuschl Martin | 360, 601 | B136 | ||
Komora geodetů a kartografů | ||||
Fafejta Jan předseda |
374 | B229 | ||
MAGICWARE, společnost s ručením omezeným | ||||
Jelínek Petr | 608 210 302 | Smet.náb. | ||
MERDITA,spol.s r.o. | ||||
626, 625 | B339 | |||
Mikeštík Petr Mgr. | ||||
Mikeštík Petr | 264 | B140 | ||
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. | ||||
Juřičková Otýlie | 304 | A204 | ||
Šnajdrová Ivana | 306 | A204 | ||
Pražská vědeckotechnická společnost | ||||
Neumann Karel předseda |
227 | A324 | ||
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky | ||||
recepce |
660 | Smet.náb. | ||
Doudová Veronika | 346 | Smet.náb. | ||
Hruška Jiří | 628 | Smet.náb. | ||
Jonová Zuzana tajemník |
207 | Smet.náb. | ||
Jungová Ivana | 661 | Smet.náb. | ||
Škarková Barbora | 688 | Smet.náb. | ||
Vlasák Oldřich ředitel |
647 | Smet.náb. | ||
Wanner Filip | 662 | Smet.náb. | ||
Silikátová společnost ČR | ||||
Jankovský Ondřej tajemník |
337 | C254 | ||
Společenstvo drobného podnikání | ||||
Bažant Vlastimil | 252 | B235 | ||
Davidová Pavla tajemnice |
335 | B234 | ||
Houdová Monika | 389 | B234 | ||
Zatloukal Vladimír předseda |
389 | B234 | ||
Společnost pro techniku prostředí | ||||
Baťhová Iva | 353 | B433 | ||
Mádr Marek | 353 | B433 | ||
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku | ||||
Klusáček Jan | 364 | B233 | ||
Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS | ||||
Peterková Irena předseda |
222 | A128 | ||
Společnost vědeckotechnických parků ČR | ||||
Němečková Iveta | 275 | B336 | ||
Švejda Pavel | 276 | B336 | ||
Svaz audiovizuálních techniků a manažerů | ||||
Mikeš Ivan | 258 | B146 | ||
TODPART s.r.o. | ||||
Hájíčková Alena | 601 | B136 | ||
Neuschl Martin | 360 | B136 | ||
TŘI GRÁCIE s.r.o. | ||||
Žwak Jiří | 381 | vinárna | ||
WITTMANN TOURS spol. s r.o. | ||||
Davidová Jitka | 245 | A507 | ||
Ernyeiová Marta | 245 | A507 | ||
Wittmannová Sylvie | 245 | A507 | ||
Zátiší Catering Group, a.s. | ||||
Alena Větrovcová | 222 212 787 | C158 | ||
Čampulka Miroslav | 277 000 105 | C158 | ||
Čampulková Petra | 277 000 104 | C158 | ||
Chrenková Lucie | 277 000 092 | C158 | ||
Julie Šimečková | 222 221 441 | C158 | ||
Junková Martina | 667 | 277 000 109 | C158 | |
Kornienko Petra | 350 | C158 | ||
Kotenová Karolina | 277 000 100 | C158 | ||
Milena Pančevová | 647 | 731 184 866 | C158 |
*) Předčíslí pro linku je: 221 082